Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (raffiniert, 92 °C) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 66 | 41 - 70 |
Reinigung | 19 | 12 - 22 |
Härte | 33 | 29 - 54 |
Pflege | 64 | 44 - 69 |
Schaum | 19 | 14 - 46 |
INS | 146 | 136 - 165 |
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich
Das Seifenrezept "Seife mit Mandelöl" wurde von quorli am 11. August 2021 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (raffiniert, 92 °C) Mandelöl, süß Olivenöl
tolle Rezept, wie lange muss man stehen lassen, wird schnell hart oder braucht länger?
L.G.
Ana