Flüssigkeit
Wasser, Milch | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mangobutter | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 56 | 41 - 70 |
Reinigung | 20 | 12 - 22 |
Härte | 44 | 29 - 54 |
Pflege | 54 | 44 - 69 |
Schaum | 21 | 14 - 46 |
INS | 151 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Schneeweißchen" wurde von sabule am 23. Juli 2021 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mangobutter Olivenöl Rizinusöl Sheabutter