Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Bienenwachs | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 58 | 41 - 70 |
Reinigung | 15 | 12 - 22 |
Härte | 42 | 29 - 54 |
Pflege | 59 | 44 - 69 |
Schaum | 20 | 14 - 46 |
INS | 139 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Samara" wurde von dhagen am 06. November 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Bienenwachs Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sheabutter