Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (raffiniert, 76 °C) | * g * % |
Olivenöl (Pomace) | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rinderfett | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Schweineschmalz | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (80 %) | KOH (20 %) | Rest |
10 % | * g | * g | * g |
11 % | * g | * g | * g |
12 % | * g | * g | * g |
KOH-Reinheit: 99 % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 60 | 41 - 70 |
Reinigung | 14 | 12 - 22 |
Härte | 41 | 29 - 54 |
Pflege | 56 | 44 - 69 |
Schaum | 17 | 14 - 46 |
INS | 140 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "plynne" wurde von alex22 am 05. August 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (raffiniert, 76 °C) Olivenöl (Pomace) Rapsöl Rinderfett Rizinusöl Schweineschmalz Sheabutter