Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Pfirsichkernöl | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sojaöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 70 | 41 - 70 |
Reinigung | 21 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 60 | 44 - 69 |
Schaum | 21 | 14 - 46 |
INS | 136 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Orangen & Neroli" wurde von marietta am 03. Mai 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Olivenöl Pfirsichkernöl Rapsöl Sheabutter Sojaöl