Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (raffiniert, 76 °C) | * g * % |
Lanolinwachs | * g * % |
Palmöl | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 48 | 41 - 70 |
Reinigung | 26 | 12 - 22 |
Härte | 48 | 29 - 54 |
Pflege | 41 | 44 - 69 |
Schaum | 26 | 14 - 46 |
INS | 163 | 136 - 165 |
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich
Das Seifenrezept "Maklerseife" wurde von roessel am 20. Mai 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (raffiniert, 76 °C) Lanolinwachs Palmöl Rapsöl Sheabutter
Ich verpflichte mich nach dem Aufbrauchen des Palmöls dieses gegen Babassuöl auszutauschen.