Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Aprikosenkernöl | * g * % |
Avocadoöl | * g * % |
Distelöl (hohe Ölsäure) | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 61 | 41 - 70 |
Reinigung | 17 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 59 | 44 - 69 |
Schaum | 26 | 14 - 46 |
INS | 141 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Lindenblüten-Seife" wurde von waldkind am 25. Juli 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Aprikosenkernöl Avocadoöl Distelöl (hohe Ölsäure) Kakaobutter Kokosöl (nativ) Rizinusöl Sheabutter