Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (70 %) | KOH (30 %) | Rest |
6 % | * g | * g | * g |
7 % | * g | * g | * g |
8 % | * g | * g | * g |
9 % | * g | * g | * g |
10 % | * g | * g | * g |
11 % | * g | * g | * g |
12 % | * g | * g | * g |
KOH-Reinheit: 99 % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 60 | 41 - 70 |
Reinigung | 17 | 12 - 22 |
Härte | 36 | 29 - 54 |
Pflege | 62 | 44 - 69 |
Schaum | 40 | 14 - 46 |
INS | 144 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kokosseife" wurde von brigitteheckenast am 15. Dezember 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kakaobutter Kokosöl (nativ) Olivenöl Rizinusöl