Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (0 %) | KOH (100 %) | Rest |
0 % | * g | * g | * g |
1 % | * g | * g | * g |
2 % | * g | * g | * g |
3 % | * g | * g | * g |
4 % | * g | * g | * g |
5 % | * g | * g | * g |
6 % | * g | * g | * g |
7 % | * g | * g | * g |
8 % | * g | * g | * g |
9 % | * g | * g | * g |
10 % | * g | * g | * g |
11 % | * g | * g | * g |
12 % | * g | * g | * g |
KOH-Reinheit: 99 % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 80 | 41 - 70 |
Reinigung | 21 | 12 - 22 |
Härte | 29 | 29 - 54 |
Pflege | 67 | 44 - 69 |
Schaum | 21 | 14 - 46 |
INS | 111 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kernseife" wurde von tinaschricker am 11. März 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Rapsöl