Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Lorbeeröl | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 69 | 41 - 70 |
Reinigung | 26 | 12 - 22 |
Härte | 39 | 29 - 54 |
Pflege | 57 | 44 - 69 |
Schaum | 30 | 14 - 46 |
INS | 144 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kastanien Seife" wurde von marietta am 09. Oktober 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadobutter Kokosöl (nativ) Lorbeeröl Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sonnenblumenöl