
Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Bienenwachs | * g * % |
Hanföl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sesamöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 67 | 41 - 70 |
Reinigung | 22 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 28 | 14 - 46 |
INS | 140 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kaffeepause" wurde von sabfro am 01. April 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Bienenwachs Hanföl Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sesamöl