Flüssigkeit
Karottensaft | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Hanföl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Leinöl | * g * % |
Neemöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
16 % | * g | * g |
17 % | * g | * g |
18 % | * g | * g |
19 % | * g | * g |
20 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 97 | 41 - 70 |
Reinigung | 20 | 12 - 22 |
Härte | 32 | 29 - 54 |
Pflege | 65 | 44 - 69 |
Schaum | 28 | 14 - 46 |
INS | 112 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Heute ist ein schöner Tag" wurde von christiansenaplus am 30. Juli 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Hanföl Kokosöl (nativ) Leinöl Neemöl Rizinusöl Sonnenblumenöl Traubenkernöl