Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Babassuöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Reiskeimöl (raffiniert) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sesamöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 68 | 41 - 70 |
Reinigung | 28 | 12 - 22 |
Härte | 44 | 29 - 54 |
Pflege | 53 | 44 - 69 |
Schaum | 31 | 14 - 46 |
INS | 145 | 136 - 165 |
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich
Das Seifenrezept "Gurke/Melone Seife" wurde von marietta am 21. Februar 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Babassuöl Kokosöl (nativ) Olivenöl Reiskeimöl (raffiniert) Rizinusöl Sesamöl Sonnenblumenöl
Eine feine Pflegeseife, und ein gelungenes Topping, gefällt mir.
LG Ida
Danke