Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Bienenwachs | * g * % |
Distelöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rinderfett | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 70 | 41 - 70 |
Reinigung | 18 | 12 - 22 |
Härte | 42 | 29 - 54 |
Pflege | 56 | 44 - 69 |
Schaum | 24 | 14 - 46 |
INS | 129 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Arabia" wurde von marietta am 17. Juli 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Bienenwachs Distelöl Kokosöl (nativ) Rapsöl Rinderfett Rizinusöl Sonnenblumenöl