Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 65 | 41 - 70 |
Reinigung | 13 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 17 | 14 - 46 |
INS | 134 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "1310" wurde von dhagen am 13. Oktober 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sheabutter Sonnenblumenöl Traubenkernöl