Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Hanföl | * g * % |
Jojobaöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 67 | 41 - 70 |
Reinigung | 14 | 12 - 22 |
Härte | 39 | 29 - 54 |
Pflege | 60 | 44 - 69 |
Schaum | 18 | 14 - 46 |
INS | 134 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "0806" wurde von dhagen am 08. Juni 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Hanföl Jojobaöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sheabutter Traubenkernöl