Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelbutter | * g * % |
Mangobutter | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rapskernöl (unraffiniert) | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure) | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 62 | 41 - 70 |
Reinigung | 15 | 12 - 22 |
Härte | 37 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 15 | 14 - 46 |
INS | 137 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Resteverwertung – viel Pflege, milde Reinigung" wurde von selbstversorger-inn-salzach am 15. November 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Mandelbutter Mangobutter Olivenöl Rapskernöl (unraffiniert) Sheabutter Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure)