Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 66 | 41 - 70 |
Reinigung | 17 | 12 - 22 |
Härte | 40 | 29 - 54 |
Pflege | 58 | 44 - 69 |
Schaum | 26 | 14 - 46 |
INS | 140 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "seife2 / lavendel" wurde von xlaura am 13. August 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kakaobutter Kokosöl (nativ) Olivenöl Rizinusöl Sonnenblumenöl Traubenkernöl