Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Arganöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 63 | 41 - 70 |
Reinigung | 12 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 16 | 14 - 46 |
INS | 134 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "SARAH" wurde von dhagen am 04. Mai 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Arganöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sheabutter