Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadoöl (raffiniert) | * g * % |
Babassuöl | * g * % |
Jojobaöl | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Mangobutter | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 64 | 41 - 70 |
Reinigung | 14 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 56 | 44 - 69 |
Schaum | 14 | 14 - 46 |
INS | 131 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kaffee Seife" wurde von chrissie-x3 am 04. März 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadoöl (raffiniert) Babassuöl Jojobaöl Mandelöl, süß Mangobutter Sheabutter