Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Distelöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 69 | 41 - 70 |
Reinigung | 20 | 12 - 22 |
Härte | 40 | 29 - 54 |
Pflege | 57 | 44 - 69 |
Schaum | 31 | 14 - 46 |
INS | 136 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Reste Kokos" wurde von tini70 am 09. September 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Distelöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Rapsöl Rizinusöl Sonnenblumenöl