Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadobutter | * g * % |
Distelöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Schwarzkümmelöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 86 | 41 - 70 |
Reinigung | 19 | 12 - 22 |
Härte | 35 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 23 | 14 - 46 |
INS | 121 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Wassertraum" wurde von marietta am 15. August 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadobutter Distelöl Kokosöl (nativ) Rizinusöl Schwarzkümmelöl Sheabutter Sonnenblumenöl