Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Arganöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 76 | 41 - 70 |
Reinigung | 15 | 12 - 22 |
Härte | 33 | 29 - 54 |
Pflege | 65 | 44 - 69 |
Schaum | 20 | 14 - 46 |
INS | 124 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Lavendel Seife" wurde von marietta am 03. Mai 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Arganöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Olivenöl Rapsöl Rizinusöl Sonnenblumenöl