Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Marulaöl | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 55 | 41 - 70 |
Reinigung | 20 | 12 - 22 |
Härte | 45 | 29 - 54 |
Pflege | 53 | 44 - 69 |
Schaum | 23 | 14 - 46 |
INS | 149 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Konfettiseife" wurde von marietta am 03. September 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Marulaöl Olivenöl Rizinusöl Sheabutter