Flüssigkeit
Wasser/Milch | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Jojobaöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Reiskeimöl (raffiniert) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 64 | 41 - 70 |
Reinigung | 14 | 12 - 22 |
Härte | 35 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 22 | 14 - 46 |
INS | 136 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Drops" wurde von ginette am 28. Januar 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Jojobaöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Reiskeimöl (raffiniert) Rizinusöl