Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Hanföl | * g * % |
Himbeersamenöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
16 % | * g | * g |
17 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 78 | 41 - 70 |
Reinigung | 27 | 12 - 22 |
Härte | 38 | 29 - 54 |
Pflege | 59 | 44 - 69 |
Schaum | 34 | 14 - 46 |
INS | 132 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kamillenseif" wurde von marietta am 06. November 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Hanföl Himbeersamenöl Kokosöl (nativ) Rapsöl Rizinusöl Sonnenblumenöl