Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Distelöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Duft
Duft | 21 g 3 % |
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 74 | 41 - 70 |
Reinigung | 22 | 12 - 22 |
Härte | 39 | 29 - 54 |
Pflege | 58 | 44 - 69 |
Schaum | 22 | 14 - 46 |
INS | 136 | 136 - 165 |
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich
Das Seifenrezept "Streichelzart" wurde von johanna240480 am 21. Oktober 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Distelöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Olivenöl
Nach fast 48h ist die Seife in der Form immer noch eindrückbar. Ist das normal?