Flüssigkeit
Hagebutten-Hibiskus-Tee | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Hanföl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 69 | 41 - 70 |
Reinigung | 19 | 12 - 22 |
Härte | 36 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 23 | 14 - 46 |
INS | 131 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Hagebutten – Peelingseife" wurde von binabienchen am 09. Mai 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Hanföl Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rapsöl Rizinusöl Sheabutter