Flüssigkeit
Salzsole | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Babassuöl | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Palmöl | * g * % |
Reiskeimöl (raffiniert) | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 65 | 41 - 70 |
Reinigung | 18 | 12 - 22 |
Härte | 43 | 29 - 54 |
Pflege | 56 | 44 - 69 |
Schaum | 18 | 14 - 46 |
INS | 142 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kunterbunt" wurde von sabule am 02. März 2021 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Babassuöl Mandelöl, süß Olivenöl Palmöl Reiskeimöl (raffiniert)