Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadoöl | * g * % |
Babassuöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 49 | 41 - 70 |
Reinigung | 30 | 12 - 22 |
Härte | 47 | 29 - 54 |
Pflege | 50 | 44 - 69 |
Schaum | 52 | 14 - 46 |
INS | 161 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "ShavingSoap 4(Entwurf, muss noch gemacht werden)" wurde von soapthorsten am 07. November 2020 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadoöl Babassuöl Kokosöl (nativ) Olivenöl Rizinusöl Sheabutter